
咨询热线:13325912906
| 产品型号 | 产品参数 |
| LH60-AV1604 | 16进4出视音频矩阵切换器,视频RCA接口,音频非平衡立体声RCA接口。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-AV1608 | 16进8出视音频矩阵切换器,视频RCA接口,音频非平衡立体声RCA接口。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-AV1616 | 16进16出视音频矩阵切换器,视频BNC接口,音频非平衡立体声RCA接口。面板/红外/RS-232控制。 |
|
视频
|
|
| 带宽 | 200MHz (-3dB),满载,0-10MHz@±0.1dB,0-100Mhz@±0.6dB |
| 多通道对一通道串扰和 | -60dB@10MHz,-50dB@100MHz |
| 微分增益误差 | 0.1%, 3.58-4.43MHz |
| 微分相位误差 | <1.28度, 3.58MHz) |
| 亮度色度干扰 | < -80dB@100KHz,满载 |
| 信号类型 | 复合视频(信号) |
|
视频输入
|
|
| 接 口 | BNC接口 |
| 回波锁相 | 0.3V~ 0.4Vp-p |
| 小/大电平 | 模拟信号: 0.5V ~ 2.0V p-p |
| 阻 抗 | 75 欧姆 |
| 回波损耗 | <-50dB@5MHz |
| 大直流偏置误差 | 15mV |
|
视频输出
|
|
| 接 口 | BNC接口 |
| 阻 抗 | 75 欧姆 |
| 回波损耗 | <-50dB@5MHz |
| 直流补偿 | 大±5mV |
| 转换类型 | 垂直间隔 |
|
音频信号
|
|
| 输入/输出接口 | RCA母接口 |
| 频率响应 | 20 Hz-20 kHz |
| 总谐波失真噪声 | 0.03% @1kHz(额定电压下) |
| 信噪比(S/N) | >100dB |
| 立体声分离度 | >90dB @ 1kHz |
| 共态比(CMRR) | >85dB @: 20 Hz~ 20 kHz |
|
信号类型
|
|
| 共态比(CMRR) | >85dB @: 20 Hz~ 20 kHz |
| 阻 抗 | 输入:>10 k欧姆,输出:50欧姆 |
| 大输入电平 | +19.5dBu |
| 增益误差 | ±0.1dB |
| 大输出电平 | +19.5dBu |
|
控制种类
|
|
| 串行控制接口 | RS-232 接口 |
| 使用方式 | 与扩展键盘配套使用 |
| 控制口结构 | +5V=DC5V , + = DATA+, -=DATA- GND = 信号地 |
|
以太网控制接口(选配)
|
|
| 以太网控制接口 | RJ-45母接口 |
| 波特率与协议 | 波特率:9600, 数据位:8位, 停止位:1, 无奇偶校验位 |
| 串行控制口结构 | 2 = TX, 3 = RX, 5 = GND |
| 无线WIFI技术参数 | |
| 无线标准 | IEEE9=802.11b/g/n |
| 无线频率范围 | 2.412GHZ~2.484GHZ |
| 无线发射功率 | 802.11b:+16 +/-2dBm(@11Mbps);802.11g:+14 +/- 2dBm(@54Mbps);802.11n:+13 +/-2dBm(@HT20,MCS7) |
| WIFI接受灵敏度 | 802.11b: -93dBm(@11Mbps,CCK);802.11g: +85dBm (@54Mbps,OFDM);802.11n: +82dBm(@HT20,MCS7) |
| 无线网络类型 | STA/AP/STA+AP |
| WIFI安全机制 | WEB/WPA-PSK/WPA2-PSK |
| WIFI加密类型 | WEP64/WEP128/TKIP/AES |
|
产品规格
|
|
| 电 源 | 100VAC ~ 240VAC, 50/60 Hz |
| 温 度/湿 度 | 储存、使用温度: -20°~70°C/储存、使用湿度:10% ~90% |


