
咨询热线:13325912906
| 产品型号 | 产品参数 |
| LH60-DVI32-40 | 32进40出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI32-48 | 32进48出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI32-64 | 32进64出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI40-8 | 40进8出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI40-12 | 40进12出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI40-16 | 40进16出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI40-20 | 40进20出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI40-24 | 40进24出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI40-28 | 40进28出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI40-32 | 40进32出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI40-36 | 40进36出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI40-40 | 40进40出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI40-48 | 40进48出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI40-64 | 40进64出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI48-16 | 48进16出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI48-20 | 48进20出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI48-24 | 48进24出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI48-28 | 48进28出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI48-32 | 48进32出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI48-36 | 48进36出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI48-40 | 48进40出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI48-44 | 48进44出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI48-48 | 48进48出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI64-16 | 64进16出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI64-20 | 64进20出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI64-24 | 64进24出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI64-28 | 64进28出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI64-32 | 64进32出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI64-36 | 64进36出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI64-40 | 64进40出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI64-44 | 64进44出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI64-48 | 64进48出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI64-52 | 64进52出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI64-56 | 64进56出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI64-60 | 64进60出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI64-64 | 64进64出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI72-8 | 72进8出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI72-12 | 72进12出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI72-16 | 72进16出高, , 清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI72-20 | 72进20出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI72-24 | 72进24出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI72-28 | 72进28出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI72-32 | 72进32出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI72-36 | 72进36出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI72-40 | 72进40出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI72-44 | 72进44出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI72-48 | 72进48出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI72-52 | 72进52出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI72-56 | 72进56出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI72-60 | 72进60出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI72-64 | 72进64出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI72-68 | 72进68出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
| LH60-DVI72-72 | 72进72出高清DVI矩阵,6.5G带宽,EDID处理,前面板带LED液晶显示通道切换信息。面板/红外/RS-232控制。 |
|
视频
|
|
| 带宽 | 165MHz, 全数字 |
| 大支持分辨 | 1920x1080@60Hz |
| 位时钟抖动 | (Clock Jitter) <0.15 Tbi |
| 位上升时间(Risetime ) | <0.3Tbit (20%-80%) |
| 位下降时间(Falltime) | <0.3Tbit (20%-80%) |
| 大传输延时 | 5nS(±1nS) |
| 切换速度 | 50 ns(长时间) |
| 信号类型 | DVI 1.3规范中的 DVI-D全数字 T.M.D.S 信号 |
|
视频输入
|
|
| 接 口 | DVI-I |
| 信号强度 | T.M.D.S +/- 0.4Vpp |
| 小/大电平 | T.M.D.S 2.9V/3.3V |
| 阻 抗 | 50 欧姆 |
| 输入EDID | 使用系统默认EDID |
| 大直流偏置误差 | 15mV |
|
视频输出
|
|
| 接 口 | DVI-I |
| 小/大电平 | T.M.D.S 2.9V/3.3V |
| 阻抗 | 50 欧姆 |
| 信号类型 | 立体声,平衡 或非平衡接法 |
| 阻抗 | 输入:>10 k欧姆(平衡或/ 非平衡接法),输出:50 欧姆(非平衡接法), 100 欧姆( 平衡接法) |
| 大输入电平 | +19.5dBu, (平衡或/ 非平衡接法) |
| 增益误差 | ±0.1dB |
| 大输出电平 | +19.5dBu, (平衡或/ 非平衡接法) |
|
控制种类
|
|
| 串行控制接口 | RS-232, 9-针母 D型 接口 |
| 波特率与协议 | 波特率:9600, 数据位:8位, 停止位:1, 无奇偶校验位 |
| 串行控制口结构 | 2 = TX, 3 = RX, 5 = GND |
| 以太网控制接口 | RJ-45母接口(可选控制接口配件)TCP/IP |
| 以太网控制速率 | 自适应10M或100M,全双工或半双工 |
| 无线WIFI技术参数 | |
| 无线标准 | IEEE9=802.11b/g/n |
| 无线频率范围 | 2.412GHZ~2.484GHZ |
| 无线发射功率 | 802.11b:+16 +/-2dBm(@11Mbps);802.11g:+14 +/- 2dBm(@54Mbps);802.11n:+13 +/-2dBm(@HT20,MCS7) |
| WIFI接受灵敏度 | 802.11b: -93dBm(@11Mbps,CCK);802.11g: +85dBm (@54Mbps,OFDM);802.11n: +82dBm(@HT20,MCS7) |
| 无线网络类型 | STA/AP/STA+AP |
| WIFI安全机制 | WEB/WPA-PSK/WPA2-PSK |
| WIFI加密类型 | WEP64/WEP128/TKIP/AES |
|
产品规格
|
|
| 电 源 | 100VAC ~ 240VAC, 50/60 Hz, 自适应电源 |
| 温 度/湿 度 | 储存、使用温度: -20°~70°C/储存、使用湿度:10% ~90% |


