
咨询热线:13325912906
| 产品型号 | 产品参数 | 
| LH60-VGA16-1 | 16进1出矩阵切换器,15HD母接口,350MHZ, 面板/RS-232控制/红外遥控器。 | 
| LH60-VGA16-2 | 16进2出矩阵切换器,15HD母接口,350MHZ, 面板/RS-232控制/红外遥控器。 | 
| LH60-VGA16-4 | 16进4出矩阵切换器,15HD母接口,350MHZ, 面板/RS-232控制/红外遥控器。 | 
| LH60-VGA16-4M | 16进4出矩阵切换器,15HD母接口,500MHZ, 面板/RS-232控制/红外遥控器。 | 
| LH60-VGA16-4A | 16进4出矩阵切换器,15HD母接口,350MHZ, 面板/RS-232控制/红外遥控器。音频非平衡立体声,RCA接口。 | 
| LH60-VGA16-8 | 16进8出矩阵切换器,15HD母接口,350MHZ, 面板/RS-232控制/红外遥控器。 | 
| LH60-VGA16-8M | 16进8出矩阵切换器,15HD母接口,500MHZ, 面板/RS-232控制/红外遥控器。 | 
| LH60-VGA16-8A | 16进8出矩阵切换器,15HD母接口,350MHZ, 面板/RS-232控制/红外遥控器。音频非平衡立体声,RCA接口。 | 
| 
					 
						VGA视频 
				 | 
			|
| 带 宽 | 500MHz (-3dB),满载 | 
| 串 扰 | -60dB @10 MHz, -39dB @100 MHz | 
| 切换速度 | 200 ns(长时间) | 
| 
					 
						VGA视频输入 
				 | 
			|
| 接 口 | 15-pin HD 母接口 | 
| 小/大电平 | 模拟信号: 0.5V ~ 2.0V p-p | 
| 信号强度 | 1V p-p | 
| S/N | 大于或等于65dB | 
| 阻 抗 | 75 欧姆 | 
| 回波损耗 | -30dB@5MHz | 
| 水平频率响应 | 15 kHz ~ 145 kHz | 
| 垂直频率响应 | 30 Hz ~ 170 Hz | 
| 大直流偏置误差 | 15mV | 
| 
					 
						VGA视频输出 
				 | 
			|
| 接 口 | 15-pin HD 母接口 | 
| 小/大电平 | 0.5V ~ 2.0V p-p | 
| 阻 抗 | 75 欧姆 | 
| 回波损耗 | -30dB@5MHz | 
| 直流补偿 | 大±5mV | 
| 
					 
						VGA同步信号 
				 | 
			|
| 输入电平 | 0.5V- 5.0V p-p,: 4.0V p-p 正常 | 
| 回波损耗 | -30dB@5MHz | 
| 输入阻抗 | 510欧姆 | 
| 输出阻抗 | 75 欧姆 | 
| 大传输延时 | 水平:90ns 垂直:160ns | 
| 大上升/下降时间 | 4ns | 
| 极 性 | 正或负(与输入完全一致) | 
| 
					 
						RS-232控制接口 
				 | 
			|
| 串行控制接口 | RS-232, 9-针母 D型 接口 | 
| 波特率与协议 | 波特率:9600, 数据位:8位, 停止位:1, 无奇偶校验位 | 
| 串行控制口结构 | 2 = TX, 3 = RX, 5 = GND | 
| 
					 
						以太网控制接口(选配) 
				 | 
			|
| 以太网控制接口 | RJ-45母接口 | 
| 以太网控制协议 | TCP/IP | 
| 以太网控制速率 | 自适应10M或100M,全双工或半双工 | 
| 无线WIFI技术参数 | |
| 无线标准 | IEEE9=802.11b/g/n | 
| 无线频率范围 | 2.412GHZ~2.484GHZ | 
| 无线发射功率 | 802.11b:+16 +/-2dBm(@11Mbps);802.11g:+14 +/- 2dBm(@54Mbps);802.11n:+13 +/-2dBm(@HT20,MCS7) | 
| WIFI接受灵敏度 | 802.11b: -93dBm(@11Mbps,CCK);802.11g: +85dBm (@54Mbps,OFDM);802.11n: +82dBm(@HT20,MCS7) | 
| 无线网络类型 | STA/AP/STA+AP | 
| WIFI安全机制 | WEB/WPA-PSK/WPA2-PSK | 
| WIFI加密类型 | WEP64/WEP128/TKIP/AES | 
| 
					 
						规格 
				 | 
			|
| 电 源 | 100VAC ~ 240VAC, 50/60 Hz | 
| 温 度/湿 度 | 储存、使用湿度:10% ~ 90%/储存、使用温度: -20°~ +70°C | 


