
咨询热线:13325912906
|
SDI视频
|
|
| 应用标准 | SMPTE 259M,SMPTE 292M, SMPTE424M, ITU-R BT.601, ITU-R BT.1120 |
| 视频格式 | 270Mbps SDI.485 Gbps HD-SDI和2.97Gbps 3G-SDI |
| 数据频率 | 19Mbps 到4.5 Gbps |
| 幅度 | 0.8Vp-p±10% |
| 上升/下降时间 | 400-700ps |
| 冲过 | <10% |
| 移动 | <540ps±10% |
| 小/大电平 | 0.5V to 1.0 Vp-p |
| 大传输范围 | HD:200m.SD:400m 推荐使用认证过的SDI专业线缆 如:Belden 1694A |
|
SDI视频输入
|
|
| 接 口 | BNC母接口 |
| 回波损耗 | <-15dB,DC@1MHz to 1.5GHz |
| 直流补偿大 | ±5mV |
| 阻 抗 | 75欧姆 |
| 输出阻抗 | 75 欧姆 |
|
SDI视频输出
|
|
| 接 口 | BNC母接口 |
| 输出阻抗 | 75欧姆 |
| 阻抗 | 75 欧姆 |
| 回波损耗 | <-15dB,DC@1MHz to 1.5GHz |
| 直流补偿 | 大±5mV |
|
RS-232控制接口
|
|
| 串行控制接口 | RS-232, 9-针母D型接口 |
| 波特率与协议 | 波特率:9600, 数据位:8位, 停止位:1, 无奇偶校验位 |
| 串行控制口结构 | 2 = TX, 3 = RX, 5 = GND |
| 以太网控制接口(选配) | RJ-45母接口 |
| 以太网控制协议 | TCP/IP |
| 以太网控制速率 | 自适应10M或100M,全双工或半双工 |
| 无线WIFI技术参数 | |
| 无线标准 | IEEE9=802.11b/g/n |
| 无线频率范围 | 2.412GHZ~2.484GHZ |
| 无线发射功率 | 802.11b:+16 +/-2dBm(@11Mbps);802.11g:+14 +/- 2dBm(@54Mbps);802.11n:+13 +/-2dBm(@HT20,MCS7) |
| WIFI接受灵敏度 | 802.11b: -93dBm(@11Mbps,CCK);802.11g: +85dBm (@54Mbps,OFDM);802.11n: +82dBm(@HT20,MCS7) |
| 无线网络类型 | STA/AP/STA+AP |
| WIFI安全机制 | WEB/WPA-PSK/WPA2-PSK |
| WIFI加密类型 | WEP64/WEP128/TKIP/AES |
|
产品规格
|
|
| 电 源 | 100VAC ~ 240VAC, 50/60 Hz, 自适应电源 |
| 温 度/湿 度 | 储存、使用温度: -20°~70°C/储存、使用湿度:10% ~90% |


