
咨询热线:13325912906
| 产品型号 | 产品参数 |
| LH60-RGB802A |
8进2出RGB矩阵,5BNC接口,750MHZ,面板/红外/RS-232控制。 音频非平衡立体声,RCA接口。 |
| LH60-RGB804A |
8进4出RGB矩阵,5BNC接口,750MHZ,面板/红外/RS-232控制。 音频非平衡立体声,RCA接口。 |
| LH60-RGB808A |
8进8出RGB矩阵,5BNC接口,750MHZ,面板/红外/RS-232控制。 音频非平衡立体声,RCA接口。 |
|
视频输入
|
|
| 带宽 | 500MHz(-3dB),满载 |
| 切换速度 | 48s(长时间) |
| 输入信号 | RGBHV 、RGBS、 RGsB、RsGsBs、 HDTV、分量视频、S-视频、复合视频 |
| 连接器 | 5×BNC 插座 |
| 输入电平 | TTL电平/高阻 |
| 阻抗 | 75欧姆 |
|
视频输出
|
|
| 输入信号 | RGBHV 、RGBS、 RGsB、RsGsBs、 HDTV、分量视频、S-视频、复合视频 |
| 连接器 | 5×BNC 插座 |
| 输入电平 | TTL电平/高阻 |
| 阻 抗 | 50 欧姆 |
| 增益 | 0dB |
| 频率响应 | <±0.1 dB 至 6MHz |
| 微分增益 | <0.2%(10-90%APL) @4.43MHz |
| 微分相位 | <0.2°(10-90%APL) @4.43MHz |
| 串扰 | < -60 dB @4.43MHz |
|
音频输入
|
|
| 输入信号 | 立体声音频(平衡、非平衡) |
| 连接器 | 3.8mm 3针螺丝锁定器(凤凰端子) |
| 高电平 | ≤+20dBu 大 |
| 输入阻抗 | 高阻 110K欧姆 |
|
音频输出
|
|
| 输出信号 | 立体声音频(平衡、非平衡) |
| 连接器 | 3.8mm 3针螺丝锁定器(凤凰端子) |
| 输出阻抗 | 66欧姆 |
| 共模比 | >70 dB 20Hz至20KHz |
| 音频带宽 | 20Hz 到 200KHz |
| 增益 | 平衡音频 0dB、非平衡音频-6dB |
| 增益稳定度 | < ±0.13dB |
| 频率响应 | < ±0.22dB 20Hz 至 20KHz |
| 噪音 | < -87dB (20KHz 加权,RMS) |
| 串扰 | < -92dB 典型值 至 20KHz、<-85dB 极劣值 至 20KHz |
| 总谐波失真 | < 0.15% |
| 信号隔离度 | < 90dB |
|
控制种类
|
|
| 控制方式 | RS-232、红外、键盘面板、软件控制 |
| 控制协议 | 9600 波特,8 位,1个停止位,无奇偶校验 |
| 串行控制接口 | 2 = TX, 3 = RX, 5 = GND |
| 无线WIFI技术参数 | |
| 无线标准 | IEEE9=802.11b/g/n |
| 无线频率范围 | 2.412GHZ~2.484GHZ |
| 无线发射功率 | 802.11b:+16 +/-2dBm(@11Mbps);802.11g:+14 +/- 2dBm(@54Mbps);802.11n:+13 +/-2dBm(@HT20,MCS7) |
| WIFI接受灵敏度 | 802.11b: -93dBm(@11Mbps,CCK);802.11g: +85dBm (@54Mbps,OFDM);802.11n: +82dBm(@HT20,MCS7) |
| 无线网络类型 | STA/AP/STA+AP |
| WIFI安全机制 | WEB/WPA-PSK/WPA2-PSK |
| WIFI加密类型 | WEP64/WEP128/TKIP/AES |
|
产品规格
|
|
| 电 源 | AC 105V- 238V , 50 / 60 Hz 。 |
| 工作温度 | 0℃~60℃ 无冷凝 |
| 存储温度 | -20℃~75℃ |
| 工作湿度 | 20%~70%RH |
| 存储湿度 | 0%~90%RH,不结露 |


