
咨询热线:13325912906
| 摄像机 | ||
| 传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS | |
| 电子快门 | 1/25s~1/10000s | |
| 低照度 | 彩色:0.01Lux @F1.2 | |
| 黑白:0.001Lux @F1.2 | ||
| 信噪比 | ≥50dB(AGC OFF) | |
| 镜头 | 可选 | |
| 日夜转换模式 | 光敏检测/视频检测/时间检测 | |
| 宽动态范围 | ≥80dB | |
| 降噪 | 3D 数字降噪 | |
| 压缩标准 | ||
| 视频压缩标准 | H.265/H.264 | |
| H.265 编码类型 | Main Profile | |
| 视频码率 | 32 Kbps~16Mbps | |
| 音频压缩格式 | G.711a/ G.711u/G.726 | |
| 图像 | ||
| 图像设置 | 可调节亮度、对比度、饱和度、锐度、白平衡;AWB(自动白平衡)、AGC(自动增益)、AE(自动曝光控制)、AIC(自动光圈校正);支持隐私区遮挡;OSD叠加;图像旋转:正常 90°/ 270°自动、手动或自动彩转黑等多种切换方式 | |
| 大图像尺寸 | 1920×1080 | |
| 视频分辨率 | 主码流 | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720) |
| 辅码流 | D1(640*480)/VGA(640*352)/QVGA(320×240) | |
| 视频帧率 | 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 ×720) | |
| 60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 ×720) | ||
| 字符叠加 | 支持 | |
| Smart功能 | ||
| Smart编码 | 支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码,支持 4 个 ROI 区域 | |
| Smart侦测 | 支持智能遮挡检测、智能失焦检测 | |
| Smart控制 | 支持智能控制报警开启、报警关闭、故障清除、智能降噪 | |
| 网络功能 | ||
| 网络协议 | IPv4/IPv6,802.1x,HTTPS, HTTP, TCP/IP, UDP, RTP, RTCP, UPNP, RTSP, SMTP, | |
| 接入标准 | 支持新 ONVIF/国标 GB28181/SDK | |
| 支持用户数 | 多可支持 8 个用户同时登入 | |
| 支持手机监控 | 支持 iPhone、iPad、Android 平台 | |
| 辅助接口 | ||
| 网络接口 | 10M/100M 自适应以太网口 | |
| 音频接口 | 1 路音频输入(MIC IN/Line IN) | |
| 常规参数 | ||
| 供电 | DC 12V | |

